모든 분류GPU 시간당 값(미국 정가)GPU 스팟 값(Azure)한국 지역 GPU 값GPU·AI 칩 설계GPU 클라우드(네오클라우드)빅테크 클라우드AI 서버·네트워크·전력HBM·메모리파운드리·후공정반도체 지수·ETF
| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩263,201 | ₩333조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▲7.20% | ▲55.27% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩269,578 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼4.24% | ▲24.73% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩320,633 | ₩40.4조 | ▼5.39% | ▲9.44% | ▼22.79% | ▼13.42% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩11,247 | ₩7.7조 | ▼2.29% | ▼9.61% | ▼21.28% | ▲4.32% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩6,444 | ₩23.4조 | ▼7.02% | ▼3.05% | ▼10.67% | ▲12.77% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩61,401 | ₩37.1조 | ▼7.34% | ▼3.50% | ▼20.47% | ▲3.53% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩10,720 | ₩45.9조 | ▼4.34% | ▼8.79% | ▼17.34% | ▼5.87% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩8,855 | ₩137조 | ▼9.34% | ▼3.53% | ▼9.52% | ▼11.36% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩64,423 | ₩85.5조 | ▼3.73% | ▲2.01% | ▼16.24% | ▲114.81% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩459,631 | ₩292조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼27.22% | ▲165.19% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩35,840 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼22.07% | ▼21.53% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. GPU 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(약정 없음)를 GPU 1장·1시간으로 나눈 값으로, 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 GPU티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 31초 전 갱신