한국에서 빌리는 GPU 값
AWS 서울과 Azure 한국 중부(서울)·한국 남부(부산) 지역의 GPU 정가를 미국 값과 비교하고, SK하이닉스·삼성전자·한미반도체 등 한국 GPU 관련 회사 주가를 봅니다. 세계 값은 첫 화면에서 봅니다.
한국 지역 GPU 시간당 값
41분 전 갱신| GPU | 한국 최저 | AWS 서울 | Azure 한국 중부 | Azure 한국 남부 | 미국 최저 | 미국보다 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 | ₩34,873 | ₩34,873 | — | — | ₩23,743 | ▲47% |
| GB200 | ₩41,479 | — | ₩48,681 | ₩41,479 | ₩36,064 | ▲15% |
| H200 | ₩14,562 | ₩14,562 | — | ₩17,672 | ₩10,552 | ▲38% |
| H100 | ₩12,663 | ₩12,663 | ₩19,916 | — | ₩9,176 | ▲38% |
| H100 NVL | ₩11,637 | — | ₩12,568 | ₩11,637 | ₩9,309 | ▲25% |
| AMD MI300X | ₩10,003 | — | — | ₩10,003 | ₩8,002 | ▲25% |
| A100 80GB | ₩6,613 | — | ₩6,613 | — | ₩4,576 | ▲45% |
| A100 40GB | ₩5,070 | ₩5,070 | — | — | ₩3,661 | ▲38% |
| RTX PRO 6000 | ₩5,515 | ₩5,515 | — | — | ₩4,485 | ▲23% |
| L40S | ₩3,052 | ₩3,052 | — | — | ₩2,482 | ▲23% |
| L4 | ₩1,320 | ₩1,320 | — | — | ₩1,073 | ▲23% |
| A10G | ₩1,650 | ₩1,650 | — | — | ₩1,342 | ▲23% |
| A10 | ₩5,335 | — | ₩5,762 | ₩5,335 | ₩4,268 | ▲25% |
| T4 | ₩862.9 | ₩862.9 | ₩862.9 | — | ₩701.5 | ▲23% |
한국 지역 = AWS 아시아 태평양(서울) · Azure 한국 중부(서울)·한국 남부(부산). 값은 클라우드 회사가 달러로 매긴 정가(1장·1시간)이고, 원화 등 다른 통화는 지금 환율로 바꿔 보여 줍니다. 실제 청구 통화·부가세는 계약에 따라 다릅니다.
한국 GPU·HBM 관련 주가
47초 전 갱신| 회사 | 주가 | 직전 | 1달 | 1년 |
|---|---|---|---|---|
| ₩1,120,000 | ▼7.89% | ▼13.2% | ▲93.4% | |
| ₩196,800 | ▼4.47% | ▼8.5% | ▲98.8% | |
| ₩169,700 | ▼6.60% | ▼14.4% | ▲31.4% | |
| ₩81,500 | ▼7.91% | ▼18.0% | ▼29.0% |
TradingView 공개 시세(15~20분 지연).