모든 분류GPU 시간당 값(미국 정가)GPU 스팟 값(Azure)한국 지역 GPU 값GPU·AI 칩 설계GPU 클라우드(네오클라우드)빅테크 클라우드AI 서버·네트워크·전력HBM·메모리파운드리·후공정반도체 지수·ETF
| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩217,157 | ₩5,233조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼27.79% | ▼14.76% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩712,158 | ₩1,168조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼9.42% | ▲112.01% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩79,555 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼40.06% | ▲60.08% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩462,731 | ₩2,209조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▼1.47% | ▼1.30% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩209,036 | ₩183조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼40.28% | ▲78.97% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩254,068 | ₩270조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼23.17% | ▲29.62% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩295,806 | ₩51.7조 | ▼2.62% | ▲13.55% | ▼30.59% | ▲43.13% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩175,366 | ₩33조 | ▼5.94% | ▲5.44% | ▼31.07% | ▼16.71% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. GPU 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(약정 없음)를 GPU 1장·1시간으로 나눈 값으로, 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 GPU티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 4초 전 갱신