모든 분류GPU 시간당 값(미국 정가)GPU 스팟 값(Azure)한국 지역 GPU 값GPU·AI 칩 설계GPU 클라우드(네오클라우드)빅테크 클라우드AI 서버·네트워크·전력HBM·메모리파운드리·후공정반도체 지수·ETF
| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달 값 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩175,445 | ₩33조 | ▼5.94% | ▲5.44% | ▼24.74% | ▼2.59% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩295,939 | ₩51.7조 | ▼2.62% | ▲13.55% | ▼24.38% | ▲59.33% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩254,182 | ₩270조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼20.31% | ▲39.16% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩209,130 | ₩183조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼33.34% | ▲85.58% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩462,939 | ₩2,210조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▲2.52% | ▲4.69% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩79,591 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼36.18% | ▲70.34% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩712,479 | ₩1,169조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼2.46% | ▲122.42% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩217,255 | ₩5,236조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼24.80% | ▼10.94% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. GPU 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(약정 없음)를 GPU 1장·1시간으로 나눈 값으로, 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 GPU티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 27초 전 갱신