모든 분류GPU 시간당 값(미국 정가)GPU 스팟 값(Azure)한국 지역 GPU 값GPU·AI 칩 설계GPU 클라우드(네오클라우드)빅테크 클라우드AI 서버·네트워크·전력HBM·메모리파운드리·후공정반도체 지수·ETF
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달 값 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩154,535 | ₩42조 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼36.04% | ▲40.70% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩8,853 | ₩137조 | ▼9.34% | ▼3.53% | ▼9.52% | ▼11.36% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩712,212 | ₩1,168조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼2.46% | ▲122.42% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩81,500 | ₩6.4조 | ▼7.91% | ▲32.74% | ▼18.01% | ▼29.01% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩1,120,000 | ₩879조 | ▼7.89% | ▼0.88% | ▼13.18% | ▲93.44% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩61,382 | ₩37.1조 | ▼7.34% | ▼3.50% | ▼20.47% | ▲3.53% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩459,458 | ₩292조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼27.22% | ▲165.19% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩6,442 | ₩23.3조 | ▼7.02% | ▼3.05% | ▼10.67% | ▲12.77% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩24,231 | ₩10.3조 | ▼6.72% | ▼14.09% | ▼37.77% | ▼60.19% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩169,700 | ₩17.1조 | ▼6.60% | ▲8.78% | ▼14.38% | ▲31.45% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩70,853 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼18.51% | ▼29.95% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩175,379 | ₩33조 | ▼5.94% | ▲5.44% | ▼24.74% | ▼2.59% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩21,297 | ₩6.4조 | ▼5.78% | ▲3.10% | ▼19.24% | ▼24.60% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩89,743 | ₩2,468조 | ▼5.74% | ▲0.23% | ▼8.85% | ▲55.44% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩320,513 | ₩40.4조 | ▼5.39% | ▲9.44% | ▼22.79% | ▼13.42% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩462,766 | ₩2,209조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▲2.52% | ▲4.69% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩209,052 | ₩183조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼33.34% | ▲85.58% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩254,087 | ₩270조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼20.31% | ▲39.16% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩263,102 | ₩332조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▲7.20% | ▲55.27% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩196,800 | ₩1,310조 | ▼4.47% | ▲5.13% | ▼8.47% | ▲98.79% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩10,716 | ₩45.9조 | ▼4.34% | ▼8.79% | ▼17.34% | ▼5.87% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩9,148 | ₩4.2조 | ▼4.06% | ▲9.58% | ▼29.39% | ▼50.79% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩64,399 | ₩85.5조 | ▼3.73% | ▲2.01% | ▼16.24% | ▲114.81% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩28,570 | ₩169조 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼29.22% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩199,103 | — | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼11.31% | ▲59.61% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩269,477 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼4.24% | ▲24.73% | 장 마감 | |||
| 27 | 10,146.32 | — | ▼3.43% | ▲6.86% | ▼10.57% | ▲52.92% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩16,830 | ₩8.4조 | ▼3.22% | ▲13.90% | ▲2.77% | ▲12.38% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩649,120 | — | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼11.71% | ▲45.19% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩295,828 | ₩51.7조 | ▼2.62% | ▲13.55% | ▼24.38% | ▲59.33% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩1,037,939 | ₩1,174조 | ▼2.52% | ▲9.88% | ▼14.05% | ▲236.28% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩79,561 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼36.18% | ▲70.34% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩11,243 | ₩7.7조 | ▼2.29% | ▼9.61% | ▼21.28% | ▲4.32% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩217,174 | ₩5,234조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼24.80% | ▼10.94% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩531,738 | ₩2,468조 | ▼1.67% | ▲4.77% | ▼5.34% | ▲44.51% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩167,164 | ₩505조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼6.10% | ▼40.54% | 장 마감 | |||
| 37 | ₩78,308 | — | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼8.19% | ▲19.50% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩394,433 | ₩4,797조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼15.08% | ▲8.98% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩35,827 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼22.07% | ▼21.53% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩355,612 | ₩3,845조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲4.53% | ▲13.44% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. GPU 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(약정 없음)를 GPU 1장·1시간으로 나눈 값으로, 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 GPU티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 46초 전 갱신