모든 분류GPU 시간당 값(미국 정가)GPU 스팟 값(Azure)한국 지역 GPU 값GPU·AI 칩 설계GPU 클라우드(네오클라우드)빅테크 클라우드AI 서버·네트워크·전력HBM·메모리파운드리·후공정반도체 지수·ETF
| # | 품목 | 가격 | 시가총액·한 달 값 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩154,459 | ₩42조 | ▼9.92% | ▼11.30% | ▼40.57% | ▲27.49% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩8,842 | ₩137조 | ▼9.34% | ▼3.53% | ▼9.52% | ▼11.36% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩711,859 | ₩1,168조 | ▼8.75% | ▲20.17% | ▼9.42% | ▲112.01% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩81,500 | ₩6.4조 | ▼7.91% | ▲32.74% | ▼18.01% | ▼29.01% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩1,120,000 | ₩879조 | ▼7.89% | ▼0.88% | ▼13.18% | ▲93.44% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩61,306 | ₩37.1조 | ▼7.34% | ▼3.50% | ▼20.47% | ▲3.53% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩459,231 | ₩292조 | ▼7.18% | ▼0.44% | ▼37.13% | ▲146.44% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩6,434 | ₩23.3조 | ▼7.02% | ▼3.05% | ▼10.67% | ▲12.77% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩24,219 | ₩10.3조 | ▼6.72% | ▼14.09% | ▼45.70% | ▼65.55% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩169,700 | ₩17.1조 | ▼6.60% | ▲8.78% | ▼14.38% | ▲31.45% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩70,818 | ₩38.9조 | ▼6.13% | ▲13.25% | ▼25.94% | ▼37.04% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩175,292 | ₩32.9조 | ▼5.94% | ▲5.44% | ▼31.07% | ▼16.71% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩21,287 | ₩6.4조 | ▼5.78% | ▲3.10% | ▼26.27% | ▼37.21% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩89,633 | ₩2,466조 | ▼5.74% | ▲0.23% | ▼8.85% | ▲55.44% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩320,354 | ₩40.4조 | ▼5.39% | ▲9.44% | ▼31.32% | ▼26.60% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩462,537 | ₩2,208조 | ▼4.76% | ▲11.53% | ▼1.47% | ▼1.30% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩208,949 | ₩183조 | ▼4.68% | ▲8.06% | ▼40.28% | ▲78.97% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩253,961 | ₩270조 | ▼4.63% | ▲7.50% | ▼23.17% | ▲29.62% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩262,972 | ₩332조 | ▼4.52% | ▲14.17% | ▼1.57% | ▲46.76% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩196,800 | ₩1,309조 | ▼4.47% | ▲5.13% | ▼8.47% | ▲98.79% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩10,703 | ₩45.9조 | ▼4.34% | ▼8.79% | ▼17.34% | ▼5.87% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩9,144 | ₩4.2조 | ▼4.06% | ▲9.58% | ▼36.13% | ▼58.79% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩64,367 | ₩85.4조 | ▼3.73% | ▲2.01% | ▼25.52% | ▲107.52% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩28,561 | ₩169조 | ▼3.69% | ▼2.40% | ▼31.13% | ▼29.22% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩199,005 | — | ▼3.67% | ▲6.98% | ▼15.79% | ▲51.35% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩269,343 | ₩104조 | ▼3.61% | ▲6.09% | ▼13.62% | ▲18.88% | 장 마감 | |||
| 27 | 10,146.32 | — | ▼3.43% | ▲6.86% | ▼15.16% | ▲44.88% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩16,821 | ₩8.4조 | ▼3.22% | ▲13.90% | ▲0.24% | ▲3.70% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩648,799 | — | ▼2.99% | ▲2.82% | ▼15.57% | ▲38.43% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩295,682 | ₩51.7조 | ▼2.62% | ▲13.55% | ▼30.59% | ▲43.13% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩1,037,425 | ₩1,174조 | ▼2.52% | ▲9.88% | ▼16.72% | ▲219.50% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩79,522 | ₩423조 | ▼2.52% | ▲8.49% | ▼40.06% | ▲60.08% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩11,229 | ₩7.7조 | ▼2.29% | ▼9.61% | ▼21.28% | ▲4.32% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩217,066 | ₩5,231조 | ▼2.01% | ▼14.78% | ▼27.79% | ▼14.76% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩531,475 | ₩2,466조 | ▼1.67% | ▲4.77% | ▼8.60% | ▲37.89% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩167,082 | ₩505조 | ▼1.38% | ▲4.86% | ▼10.46% | ▼44.29% | 장 마감 | |||
| 37 | ₩78,269 | — | ▼1.29% | ▲3.09% | ▼9.99% | ▲14.33% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩394,238 | ₩4,795조 | ▼0.98% | ▲3.82% | ▼16.82% | ▲4.76% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩35,809 | ₩23.6조 | ▼0.46% | ▼6.82% | ▼29.24% | ▼28.85% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩355,436 | ₩3,843조 | ▼0.29% | ▲2.64% | ▲3.35% | ▲9.71% | 장 마감 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. GPU 값 = AWS·Azure 가 공개한 정가(약정 없음)를 GPU 1장·1시간으로 나눈 값으로, 미국 지역 가장 싼 곳 기준이며 등락은 GPU티커가 날마다 모은 전날 기록 대비입니다. 스팟 = Azure 스팟 공시값. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값입니다. 32초 전 갱신