클라우드별 GPU 값 비교
AWS·Azure 가 공개한 GPU 인스턴스 정가를 GPU 1장·1시간 값으로 맞춰 비교합니다. H100·H200·B200·A100·L40S 등 GPU 종류마다 어느 클라우드·지역이 가장 싼지, 하루·한 달 빌리면 얼마인지 봅니다.
GPU 종류별 시간당 값
50분 전 갱신| GPU | 미국 최저(1장·1시간) | AWS 버지니아 | Azure 미국 | 스팟(Azure) | 한국 지역 | 한 달 빌리면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 엔비디아 · 268GB(AWS 표기) · AWS | ₩23,734 | ₩23,734 | — | — | ₩34,859 | ₩17,325,547 |
| B200 엔비디아 · 179GB(AWS 표기) · AWS | ₩18,987 | ₩18,987 | — | — | — | ₩13,860,438 |
| GB200 엔비디아 · 192GB · Azure | ₩36,050 | — | ₩36,050 미국 서부 3 | ₩36,050 | ₩41,463 | ₩26,316,301 |
| H200 엔비디아 · 141GB · AWS | ₩10,548 | ₩10,548 | ₩14,132 미국 서부 2 | ₩14,132 | ₩14,557 | ₩7,700,243 |
| H100 엔비디아 · 80GB · AWS | ₩9,172 | ₩9,172 | ₩14,747 미국 동부 | ₩2,725 | ₩12,658 | ₩6,695,864 |
| H100 NVL 엔비디아 · 94GB · Azure | ₩9,306 | — | ₩9,306 미국 동부 | ₩1,891 | ₩11,632 | ₩6,793,187 |
| AMD MI300X AMD · 192GB · Azure | ₩7,999 | — | ₩7,999 미국 동부 2 | ₩1,478 | ₩9,999 | ₩5,839,416 |
| A100 80GB 엔비디아 · 80GB · AWS | ₩4,574 | ₩4,574 | ₩4,897 미국 서부 3 | ₩904.9 | ₩6,611 | ₩3,339,057 |
| A100 40GB 엔비디아 · 40GB · AWS | ₩3,659 | ₩3,659 | ₩4,532 미국 서부 2 | ₩997.1 | ₩5,068 | ₩2,671,246 |
| RTX PRO 6000 엔비디아 · 96GB · AWS | ₩4,484 | ₩4,484 | — | — | ₩5,512 | ₩3,273,109 |
| RTX PRO 4500 엔비디아 · 32GB · AWS | ₩3,360 | ₩3,360 | — | — | — | ₩2,452,555 |
| L40S 엔비디아 · 48GB · AWS | ₩2,481 | ₩2,481 | — | — | ₩3,050 | ₩1,811,192 |
| L4 엔비디아 · 24GB · AWS | ₩1,073 | ₩1,073 | — | — | ₩1,319 | ₩783,260 |
| A10G 엔비디아 · 24GB · AWS | ₩1,341 | ₩1,341 | — | — | ₩1,649 | ₩979,075 |
| A10 엔비디아 · 24GB · Azure | ₩4,266 | — | ₩4,266 미국 서부 3 | ₩788.4 | ₩5,333 | ₩3,114,355 |
| T4 엔비디아 · 16GB · AWS | ₩701.3 | ₩701.3 | ₩701.3 미국 중북부 | ₩198.9 | ₩862.6 | ₩511,922 |
GPU 1장을 1시간 빌리는 값 = 클라우드 회사가 공개한 인스턴스(가상 서버) 1시간 정가 ÷ 그 안의 GPU 장수. CPU·메모리·디스크 값이 함께 들어 있습니다. 미국 최저 = AWS 미국 동부(버지니아)와 Azure 미국 지역 가운데 가장 싼 값. 한 달 = 730시간(클라우드 회사들이 요금 계산에 쓰는 한 달). 세금·데이터 전송료·디스크 값은 빠져 있습니다.
엔비디아 B300 클라우드·지역별 판매 줄
| 클라우드 · 지역 | 인스턴스(VM) | GPU | VM 1시간 | 1장 1시간 | 최저보다 | 값 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS 미국 동부(버지니아) 정가 | p6-b300.48xlarge SXM | 8장 | ₩189,869 | ₩23,734 | 최저 | 2026-11-01 |
| AWS 서울 정가 | p6-b300.48xlarge SXM | 8장 | ₩278,870 | ₩34,859 | ▲47% | 2026-11-01 |
엔비디아 B300 판매 줄 2개. AWS = 공식 가격 파일(미국 동부 버지니아·서울만 받음), Azure = 소매 가격 API(전 세계 지역, 미국 정부·중국 지역 빼고). 값 시작일 = 클라우드 회사가 적어 둔 그 값의 적용 시작일(AWS 는 가격 파일 판 날짜). 스팟 = 남는 자리를 싸게 빌려 주고 필요하면 중간에 끊을 수 있는 방식.
B300 하루·한 달 빌리면
| 빌리는 시간 | 1장 | 8장 |
|---|---|---|
| 1시간 | ₩23,734 | ₩189,869 |
| 하루(24시간) | ₩569,607 | ₩4,556,856 |
| 한 주 | ₩3,987,249 | ₩31,897,994 |
| 한 달(730시간) | ₩17,325,547 | ₩138,604,378 |
| 1년(8,760시간) | ₩207,906,567 | ₩1,663,252,538 |
B300 1장 1시간 ₩23,734(AWS 미국 동부(버지니아) p6-b300.48xlarge 정가 ÷ 8장) × 시간 × 장수. 쉬지 않고 켜 둔다고 본 단순 곱셈입니다. 1년·3년 약정, 예약, 스팟을 쓰면 더 싸고, 디스크·데이터 전송·세금은 따로 붙습니다.