클라우드별 GPU 값 비교
AWS·Azure 가 공개한 GPU 인스턴스 정가를 GPU 1장·1시간 값으로 맞춰 비교합니다. H100·H200·B200·A100·L40S 등 GPU 종류마다 어느 클라우드·지역이 가장 싼지, 하루·한 달 빌리면 얼마인지 봅니다.
GPU 종류별 시간당 값
49분 전 갱신| GPU | 미국 최저(1장·1시간) | AWS 버지니아 | Azure 미국 | 스팟(Azure) | 한국 지역 | 한 달 빌리면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B300 엔비디아 · 268GB(AWS 표기) · AWS | ₩23,724 | ₩23,724 | — | — | ₩34,845 | ₩17,318,790 |
| B200 엔비디아 · 179GB(AWS 표기) · AWS | ₩18,979 | ₩18,979 | — | — | — | ₩13,855,032 |
| GB200 엔비디아 · 192GB · Azure | ₩36,036 | — | ₩36,036 미국 서부 3 | ₩36,036 | ₩41,446 | ₩26,306,037 |
| H200 엔비디아 · 141GB · AWS | ₩10,544 | ₩10,544 | ₩14,126 미국 서부 2 | ₩14,126 | ₩14,551 | ₩7,697,240 |
| H100 엔비디아 · 80GB · AWS | ₩9,169 | ₩9,169 | ₩14,741 미국 동부 | ₩2,724 | ₩12,653 | ₩6,693,252 |
| H100 NVL 엔비디아 · 94GB · Azure | ₩9,302 | — | ₩9,302 미국 동부 | ₩1,890 | ₩11,628 | ₩6,790,538 |
| AMD MI300X AMD · 192GB · Azure | ₩7,996 | — | ₩7,996 미국 동부 2 | ₩1,478 | ₩9,995 | ₩5,837,138 |
| A100 80GB 엔비디아 · 80GB · AWS | ₩4,572 | ₩4,572 | ₩4,895 미국 서부 3 | ₩904.6 | ₩6,608 | ₩3,337,755 |
| A100 40GB 엔비디아 · 40GB · AWS | ₩3,658 | ₩3,658 | ₩4,531 미국 서부 2 | ₩996.7 | ₩5,066 | ₩2,670,204 |
| RTX PRO 6000 엔비디아 · 96GB · AWS | ₩4,482 | ₩4,482 | — | — | ₩5,510 | ₩3,271,833 |
| RTX PRO 4500 엔비디아 · 32GB · AWS | ₩3,358 | ₩3,358 | — | — | — | ₩2,451,598 |
| L40S 엔비디아 · 48GB · AWS | ₩2,480 | ₩2,480 | — | — | ₩3,049 | ₩1,810,486 |
| L4 엔비디아 · 24GB · AWS | ₩1,073 | ₩1,073 | — | — | ₩1,319 | ₩782,955 |
| A10G 엔비디아 · 24GB · AWS | ₩1,341 | ₩1,341 | — | — | ₩1,649 | ₩978,694 |
| A10 엔비디아 · 24GB · Azure | ₩4,265 | — | ₩4,265 미국 서부 3 | ₩788.1 | ₩5,331 | ₩3,113,140 |
| T4 엔비디아 · 16GB · AWS | ₩701 | ₩701 | ₩701 미국 중북부 | ₩198.8 | ₩862.2 | ₩511,722 |
GPU 1장을 1시간 빌리는 값 = 클라우드 회사가 공개한 인스턴스(가상 서버) 1시간 정가 ÷ 그 안의 GPU 장수. CPU·메모리·디스크 값이 함께 들어 있습니다. 미국 최저 = AWS 미국 동부(버지니아)와 Azure 미국 지역 가운데 가장 싼 값. 한 달 = 730시간(클라우드 회사들이 요금 계산에 쓰는 한 달). 세금·데이터 전송료·디스크 값은 빠져 있습니다.
엔비디아 T4 클라우드·지역별 판매 줄
| 클라우드 · 지역 | 인스턴스(VM) | GPU | VM 1시간 | 1장 1시간 | 최저보다 | 값 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure australiacentral2 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩91.2 | ₩91.2 | 최저 | 2023-05-01 |
| Azure attdallas1 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩91.4 | ₩91.4 | 0% | 2025-01-01 |
| Azure australiacentral2 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩130.2 | ₩130.2 | ▲43% | 2023-05-01 |
| Azure attdallas1 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩130.6 | ₩130.6 | ▲43% | 2025-01-01 |
| Azure australiacentral2 스팟 | Standard_NC64as_T4_v3 PCIe | 4장 | ₩752.3 | ₩188.1 | ▲106% | 2023-05-01 |
| Azure attdallas1 스팟 | Standard_NC64as_T4_v3 PCIe | 4장 | ₩754.6 | ₩188.6 | ▲107% | 2025-01-01 |
| Azure 미국 서부 3 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩198.8 | ₩198.8 | ▲118% | 2026-09-01 |
| Azure australiacentral2 스팟 | Standard_NC16as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩208.6 | ₩208.6 | ▲129% | 2023-05-01 |
| Azure 미국 중북부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩208.8 | ₩208.8 | ▲129% | 2026-11-01 |
| Azure attdallas1 스팟 | Standard_NC16as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩209.2 | ₩209.2 | ▲130% | 2025-01-01 |
| Azure 미국 동부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩218.6 | ₩218.6 | ▲140% | 2026-11-01 |
| Azure 캐나다 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩231.8 | ₩231.8 | ▲154% | 2026-11-01 |
| Azure 스웨덴 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩231.9 | ₩231.9 | ▲154% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 서부 2 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩235.3 | ₩235.3 | ▲158% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 중남부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩238.5 | ₩238.5 | ▲162% | 2026-09-01 |
| Azure 말레이시아 서부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩238.5 | ₩238.5 | ▲162% | 2026-09-01 |
| Azure 인도 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩240.7 | ₩240.7 | ▲164% | 2026-11-01 |
| Azure 스페인 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩243.5 | ₩243.5 | ▲167% | 2026-11-01 |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩244 | ₩244 | ▲168% | 2026-11-01 |
| Azure 이탈리아 북부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩244.1 | ₩244.1 | ▲168% | 2026-11-01 |
| Azure 프랑스 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩244.1 | ₩244.1 | ▲168% | 2026-11-01 |
| Azure 한국 중부(서울) 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩244.5 | ₩244.5 | ▲168% | 2026-09-01 |
| Azure attatlanta1 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩245.2 | ₩245.2 | ▲169% | 2025-01-01 |
| Azure 영국 남부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩255.7 | ₩255.7 | ▲181% | 2026-11-01 |
| Azure australiacentral 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩258.5 | ₩258.5 | ▲184% | 2026-09-01 |
| Azure 독일 중서부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩261.1 | ₩261.1 | ▲186% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 서부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩262.3 | ₩262.3 | ▲188% | 2026-11-01 |
| Azure 일본 동부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩268.3 | ₩268.3 | ▲194% | 2026-09-01 |
| Azure 이스라엘 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩273.6 | ₩273.6 | ▲200% | 2026-09-01 |
| Azure 동남아(싱가포르) 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩278.2 | ₩278.2 | ▲205% | 2026-09-01 |
| Azure 미국 서부 3 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩284.2 | ₩284.2 | ▲212% | 2026-09-01 |
| Azure 호주 동부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩284.3 | ₩284.3 | ▲212% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩291.7 | ₩291.7 | ▲220% | 2026-11-01 |
| Azure 폴란드 중부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩296.8 | ₩296.8 | ▲226% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 중북부 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩298.4 | ₩298.4 | ▲227% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 동부 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩312.6 | ₩312.6 | ▲243% | 2026-11-01 |
| Azure 인도 남부 스팟 | Standard_NC4as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩323.9 | ₩323.9 | ▲255% | 2026-11-01 |
| Azure 스웨덴 중부 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩330.9 | ₩330.9 | ▲263% | 2026-11-01 |
| Azure 캐나다 중부 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩331 | ₩331 | ▲263% | 2026-11-01 |
| Azure 미국 서부 2 스팟 | Standard_NC8as_T4_v3 PCIe | 1장 | ₩336.4 | ₩336.4 | ▲269% | 2026-11-01 |
엔비디아 T4 판매 줄 274개(싼 순서 위 40개). AWS = 공식 가격 파일(미국 동부 버지니아·서울만 받음), Azure = 소매 가격 API(전 세계 지역, 미국 정부·중국 지역 빼고). 값 시작일 = 클라우드 회사가 적어 둔 그 값의 적용 시작일(AWS 는 가격 파일 판 날짜). 스팟 = 남는 자리를 싸게 빌려 주고 필요하면 중간에 끊을 수 있는 방식.
T4 하루·한 달 빌리면
| 빌리는 시간 | 1장 | 8장 |
|---|---|---|
| 1시간 | ₩701 | ₩5,608 |
| 하루(24시간) | ₩16,824 | ₩134,590 |
| 한 주 | ₩117,766 | ₩942,130 |
| 한 달(730시간) | ₩511,722 | ₩4,093,780 |
| 1년(8,760시간) | ₩6,140,670 | ₩49,125,357 |
T4 1장 1시간 ₩701(AWS 미국 동부(버지니아) g4dn.xlarge 정가 ÷ 1장) × 시간 × 장수. 쉬지 않고 켜 둔다고 본 단순 곱셈입니다. 1년·3년 약정, 예약, 스팟을 쓰면 더 싸고, 디스크·데이터 전송·세금은 따로 붙습니다.