지역별 A100 80GB 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
1시간 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩4,576 | 최저 | — | — |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩4,899 | ▲7% | ₩995.4 | — |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩4,899 | ▲7% | ₩905.2 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩4,899 | ▲7% | ₩995.4 | — |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩4,899 | ▲7% | ₩995.4 | — |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩5,535 | ▲21% | ₩1,125 | ▼80% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩5,878 | ▲28% | ₩1,086 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩5,878 | ▲28% | ₩1,086 | ▼82% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩5,878 | ▲28% | ₩1,086 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩5,878 | ▲28% | ₩1,086 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩6,123 | ▲34% | ₩1,244 | ▼80% |
| Azure 영국 남부 | ₩6,123 | ▲34% | ₩1,245 | ▼80% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,294 | ▼80% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,294 | ▼80% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,375 | ▼78% |
| Azure 스페인 중부 | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,177 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,294 | ▼80% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,294 | ▼80% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,294 | ▼80% |
| Azure 독일 중서부 | ₩6,368 | ▲39% | ₩1,177 | ▼82% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩6,556 | ▲43% | ₩1,689 | ▼74% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩6,613 | ▲45% | ₩1,222 | — |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩6,858 | ▲50% | — | — |
| Azure 인도 중부 | ₩6,858 | ▲50% | ₩1,267 | — |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩6,858 | ▲50% | — | — |
| Azure 스위스 북부 | ₩7,004 | ▲53% | ₩1,294 | ▼82% |
| Azure 일본 동부 | ₩7,103 | ▲55% | ₩1,313 | ▼82% |
| Azure 호주 동부 | ₩7,103 | ▲55% | ₩1,313 | ▼82% |
| Azure 영국 서부 | ₩7,157 | ▲56% | ₩1,844 | ▼74% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩7,812 | ▲71% | ₩2,012 | ▼74% |
| Azure UAE 북부 | ₩7,812 | ▲71% | ₩2,012 | ▼74% |
| Azure 남아공 북부 | ₩7,976 | ▲74% | ₩2,055 | ▼74% |
| Azure 인도 남부 | ₩8,249 | ▲80% | ₩2,125 | ▼74% |
| Azure 일본 서부 | ₩8,468 | ▲85% | ₩2,181 | ▼74% |
| Azure 독일 북부 | ₩9,232 | ▲102% | ₩2,378 | ▼74% |
| Azure 브라질 남부 | ₩9,797 | ▲114% | ₩1,810 | — |
| Azure 스위스 서부 | ₩10,156 | ▲122% | ₩2,616 | ▼74% |
| Azure uaecentral | ₩10,156 | ▲122% | ₩2,616 | ▼74% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.