지역별 T4 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
53분 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure attdallas1 | ₩457.4 | 최저 | ₩91.5 | ▼80% |
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩701.4 | ▲53% | — | — |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩701.4 | ▲53% | ₩208.9 | ▼70% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩701.4 | ▲53% | ₩404 | ▼42% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩701.4 | ▲53% | ₩198.9 | ▼72% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩701.4 | ▲53% | ₩235.5 | ▼66% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩701.4 | ▲53% | ₩218.8 | ▼69% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩744 | ▲63% | ₩232.1 | ▼69% |
| Azure 인도 중부 | ₩772 | ▲69% | ₩240.8 | ▼69% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩778.7 | ▲70% | ₩231.9 | ▼70% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩782.7 | ▲71% | ₩244.1 | ▼69% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩792 | ▲73% | ₩291.9 | ▼63% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩820 | ▲79% | ₩244.2 | ▼70% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩820 | ▲79% | ₩244.2 | ▼70% |
| Azure 영국 남부 | ₩820 | ▲79% | ₩255.9 | ▼69% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩841.4 | ▲84% | ₩238.6 | ▼72% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩841.4 | ▲84% | ₩262.4 | ▼69% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩841.4 | ▲84% | ₩238.6 | ▼72% |
| AWS 서울 한국 | ₩862.7 | ▲89% | — | — |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩862.7 | ▲89% | ₩244.7 | ▼72% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩874.7 | ▲91% | ₩297 | ▼66% |
| Azure 독일 중서부 | ₩877.4 | ▲92% | ₩261.3 | ▼70% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩877.4 | ▲92% | ₩429 | ▼51% |
| Azure 스페인 중부 | ₩912.1 | ▲99% | ₩243.6 | ▼73% |
| Azure australiacentral2 | ₩912.1 | ▲99% | ₩91.2 | ▼90% |
| Azure 호주 동부 | ₩912.1 | ▲99% | ₩284.5 | ▼69% |
| Azure australiacentral | ₩912.1 | ▲99% | ₩258.7 | ▼72% |
| Azure 일본 동부 | ₩946.7 | ▲107% | ₩268.5 | ▼72% |
| Azure 이스라엘 중부 | ₩965.4 | ▲111% | ₩273.8 | ▼72% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩981.4 | ▲115% | ₩278.3 | ▼72% |
| Azure 인도 남부 | ₩989.4 | ▲116% | ₩324.1 | ▼67% |
| Azure 일본 서부 | ₩1,024 | ▲124% | ₩351.4 | ▼66% |
| Azure 브라질 남부 | ₩1,192 | ▲161% | ₩390.5 | ▼67% |
| Azure attatlanta1 | ₩1,227 | ▲168% | ₩245.3 | ▼80% |
| Azure sgxsingapore1 | ₩1,717 | ▲276% | ₩343.5 | ▼80% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.