지역별 AMD MI300X 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
58분 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩8,003 | 최저 | ₩1,479 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩8,003 | 최저 | ₩1,479 | ▼82% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩9,603 | ▲20% | ₩1,775 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩9,603 | ▲20% | ₩1,775 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩9,603 | ▲20% | ₩1,775 | ▼82% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩9,603 | ▲20% | ₩1,775 | ▼82% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩9,843 | ▲23% | ₩1,819 | ▼82% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩10,003 | ▲25% | ₩2,136 | ▼79% |
| Azure 영국 남부 | ₩10,003 | ▲25% | ₩1,849 | ▼82% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩10,003 | ▲25% | ₩1,849 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩10,403 | ▲30% | ₩1,923 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩10,479 | ▲31% | ₩2,460 | ▼77% |
| Azure 호주 남동부 | ₩11,204 | ▲40% | ₩2,070 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩11,204 | ▲40% | ₩2,070 | ▼82% |
| Azure UAE 북부 | ₩11,444 | ▲43% | ₩2,115 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩12,324 | ▲54% | ₩2,277 | ▼82% |
| Azure 브라질 남부 | ₩16,005 | ▲100% | ₩2,958 | ▼82% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.