지역별 H200 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
56분 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩10,551 | 최저 | — | — |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩14,136 | ▲34% | ₩14,136 | 0% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩14,136 | ▲34% | ₩14,136 | 0% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩14,136 | ▲34% | ₩14,136 | 0% |
| AWS 서울 한국 | ₩14,561 | ▲38% | — | — |
| Azure 미국 중남부 2 미국 | ₩15,550 | ▲47% | ₩15,550 | 0% |
| Azure 멕시코 중부 | ₩15,550 | ▲47% | ₩15,550 | 0% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩15,974 | ▲51% | ₩15,974 | 0% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩16,539 | ▲57% | ₩16,539 | 0% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩16,539 | ▲57% | ₩16,539 | 0% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩16,963 | ▲61% | ₩16,963 | 0% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩16,963 | ▲61% | ₩16,963 | 0% |
| Azure 영국 남부 | ₩17,670 | ▲67% | ₩17,670 | 0% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩17,670 | ▲67% | ₩17,670 | 0% |
| Azure 일본 동부 | ₩17,670 | ▲67% | ₩17,670 | 0% |
| Azure 프랑스 중부 | ₩17,670 | ▲67% | ₩17,670 | 0% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩18,377 | ▲74% | ₩18,377 | 0% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩18,377 | ▲74% | ₩18,377 | 0% |
| Azure 스페인 중부 | ₩18,377 | ▲74% | ₩18,377 | 0% |
| Azure 독일 중서부 | ₩18,377 | ▲74% | ₩18,377 | 0% |
| Azure 호주 남동부 | ₩18,377 | ▲74% | ₩18,377 | 0% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩18,377 | ▲74% | ₩18,377 | 0% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩18,382 | ▲74% | ₩18,382 | 0% |
| Azure 영국 서부 | ₩18,518 | ▲76% | ₩18,518 | 0% |
| Azure 노르웨이 동부 | ₩20,214 | ▲92% | ₩20,214 | 0% |
| Azure UAE 북부 | ₩20,214 | ▲92% | ₩20,214 | 0% |
| Azure 호주 동부 | ₩20,497 | ▲94% | ₩20,497 | 0% |
| Azure 남아공 북부 | ₩20,638 | ▲96% | ₩20,638 | 0% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩21,769 | ▲106% | ₩21,769 | 0% |
| Azure 일본 서부 | ₩21,911 | ▲108% | ₩21,911 | 0% |
| Azure 브라질 남부 | ₩28,272 | ▲168% | ₩28,272 | 0% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.