지역별 H100 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
55분 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| AWS 미국 동부(버지니아) 미국 | ₩9,175 | 최저 | — | — |
| AWS 서울 한국 | ₩12,662 | ▲38% | — | — |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩14,751 | ▲61% | ₩2,726 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩14,751 | ▲61% | ₩2,726 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩14,751 | ▲61% | ₩2,726 | ▼82% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩14,751 | ▲61% | ₩2,726 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩17,698 | ▲93% | ₩3,271 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩17,701 | ▲93% | ₩3,271 | ▼82% |
| Azure 미국 중서부 미국 | ₩17,701 | ▲93% | ₩3,271 | ▼82% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩18,143 | ▲98% | ₩3,353 | ▼82% |
| Azure 영국 남부 | ₩18,438 | ▲101% | ₩3,407 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩19,176 | ▲109% | ₩3,544 | ▼82% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩19,176 | ▲109% | ₩3,544 | ▼82% |
| Azure 폴란드 중부 | ₩19,176 | ▲109% | ₩3,544 | ▼82% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩19,176 | ▲109% | ₩3,544 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩19,668 | ▲114% | ₩3,635 | ▼82% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩19,914 | ▲117% | ₩3,680 | ▼82% |
| Azure UAE 북부 | ₩21,094 | ▲130% | ₩3,898 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩21,094 | ▲130% | ₩3,898 | ▼82% |
| Azure 스페인 중부 | ₩21,307 | ▲132% | ₩3,937 | ▼82% |
| Azure 일본 동부 | ₩21,389 | ▲133% | ₩3,953 | ▼82% |
| Azure 일본 서부 | ₩22,864 | ▲149% | ₩4,225 | ▼82% |
| Azure 호주 동부 | ₩23,771 | ▲159% | ₩4,393 | ▼82% |
| Azure 남아공 북부 | ₩28,117 | ▲206% | ₩5,196 | ▼82% |
| Azure 남아공 서부 | ₩31,107 | ▲239% | ₩5,749 | ▼82% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.