지역별 H100 NVL 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
1시간 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 미국 동부 미국 | ₩9,309 | 최저 | ₩1,892 | ▼80% |
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩9,309 | 최저 | ₩5,801 | ▼38% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩9,309 | 최저 | ₩4,718 | ▼49% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩9,309 | 최저 | ₩4,718 | ▼49% |
| Azure 말레이시아 서부 | ₩10,891 | ▲17% | ₩2,944 | ▼73% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩10,891 | ▲17% | ₩2,435 | ▼78% |
| Azure 유럽 북부(아일랜드) | ₩11,171 | ▲20% | ₩2,064 | ▼82% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩11,171 | ▲20% | ₩2,064 | ▼82% |
| Azure 미국 중남부 미국 | ₩11,176 | ▲20% | ₩2,568 | ▼77% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩11,449 | ▲23% | ₩2,116 | ▼82% |
| Azure 캐나다 중부 | ₩11,456 | ▲23% | ₩2,328 | ▼80% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩11,636 | ▲25% | ₩2,150 | ▼82% |
| Azure 영국 남부 | ₩11,636 | ▲25% | ₩2,150 | ▼82% |
| Azure 스페인 중부 | ₩12,102 | ▲30% | ₩2,507 | ▼79% |
| Azure 미국 서부 미국 | ₩12,102 | ▲30% | ₩6,998 | ▼42% |
| Azure 스웨덴 중부 | ₩12,102 | ▲30% | ₩2,236 | ▼82% |
| Azure 동남아(싱가포르) | ₩12,102 | ▲30% | ₩2,236 | ▼82% |
| Azure 독일 중서부 | ₩12,102 | ▲30% | ₩2,236 | ▼82% |
| Azure 유럽 서부(네덜란드) | ₩12,110 | ▲30% | ₩4,909 | ▼59% |
| Azure 영국 서부 | ₩12,190 | ▲31% | ₩2,253 | ▼82% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩12,567 | ▲35% | ₩3,001 | ▼76% |
| Azure 인도 서부(지오) | ₩13,032 | ▲40% | — | — |
| Azure 인도 중부(지오) | ₩13,032 | ▲40% | — | — |
| Azure 인도 중부 | ₩13,032 | ▲40% | ₩7,281 | ▼44% |
| Azure UAE 북부 | ₩13,310 | ▲43% | ₩2,460 | ▼82% |
| Azure 스위스 북부 | ₩13,311 | ▲43% | ₩3,102 | ▼77% |
| Azure 일본 동부 | ₩13,498 | ▲45% | ₩4,816 | ▼64% |
| Azure 호주 동부 | ₩13,498 | ▲45% | ₩2,743 | ▼80% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.