지역별 GB200 값
같은 GPU 라도 클라우드 지역(데이터센터가 있는 나라·도시)마다 정가와 스팟 값이 다릅니다. Azure 는 전 세계 지역, AWS 는 미국 동부(버지니아)·서울 두 곳입니다.
지역마다 가장 싼 값
1시간 전 갱신| 지역 | 정가(1장·1시간) | 세계 최저보다 | 스팟 | 스팟 할인 |
|---|---|---|---|---|
| Azure 미국 서부 3 미국 | ₩36,062 | 최저 | ₩36,062 | 0% |
| Azure 미국 동부 미국 | ₩36,062 | 최저 | ₩36,062 | 0% |
| Azure 미국 동부 2 미국 | ₩36,062 | 최저 | ₩36,062 | 0% |
| Azure 미국 서부 2 미국 | ₩36,062 | 최저 | ₩36,062 | 0% |
| Azure 한국 남부(부산) 한국 | ₩41,477 | ▲15% | ₩41,477 | 0% |
| Azure 인도네시아 중부 | ₩42,190 | ▲17% | ₩42,190 | 0% |
| Azure 캐나다 동부 | ₩43,277 | ▲20% | ₩43,277 | 0% |
| Azure 미국 중북부 미국 | ₩43,277 | ▲20% | ₩43,277 | 0% |
| Azure 미국 중부 미국 | ₩44,356 | ▲23% | ₩44,356 | 0% |
| Azure 영국 남부 | ₩45,077 | ▲25% | ₩45,077 | 0% |
| Azure 이탈리아 북부 | ₩46,878 | ▲30% | ₩46,878 | 0% |
| Azure 독일 중서부 | ₩46,878 | ▲30% | ₩46,878 | 0% |
| Azure 스페인 중부 | ₩46,878 | ▲30% | ₩46,878 | 0% |
| Azure 한국 중부(서울) 한국 | ₩48,678 | ▲35% | ₩48,678 | 0% |
| Azure 호주 남동부 | ₩50,492 | ▲40% | ₩50,492 | 0% |
| Azure 호주 동부 | ₩52,292 | ▲45% | ₩52,292 | 0% |
| Azure 인도 남부 | ₩54,453 | ▲51% | ₩54,453 | 0% |
| Azure uaecentral | ₩67,069 | ▲86% | ₩67,069 | 0% |
| Azure 브라질 남부 | ₩72,124 | ▲100% | ₩72,124 | 0% |
지역마다 그 GPU 를 쓰는 인스턴스 가운데 1장·1시간이 가장 싼 값. 스팟 할인 = 같은 인스턴스의 정가 대비(Azure 가 스팟 값을 정가와 같게 둔 지역은 0%). AWS 는 버지니아·서울 두 곳만 받습니다.